<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siemens Automation And Drive Technologies &#187; 行业新闻 Industry News</title>
	<atom:link href="http://www.autocon.net.cn/category/industry-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocon.net.cn</link>
	<description>Tel: 8610-59799985,82252701  Fax: 8610-82252454</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>西门子为Windstream 300MW海上风电项目供应130台风轮机</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e4%b8%bawindstream-300mw%e6%b5%b7%e4%b8%8a%e9%a3%8e%e7%94%b5%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e4%be%9b%e5%ba%94130%e5%8f%b0%e9%a3%8e%e8%bd%ae%e6%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e4%b8%bawindstream-300mw%e6%b5%b7%e4%b8%8a%e9%a3%8e%e7%94%b5%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e4%be%9b%e5%ba%94130%e5%8f%b0%e9%a3%8e%e8%bd%ae%e6%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[加拿大安大略省伯灵顿市讯，WindstreamWolfeIslandShoals公司(简称&#8220;Windstream&#8221;)近日与西门子(加拿大)签署了一份正式协议，西门子将向Windstream位于安大略湖的300MW海上风电项目供应多达130台风轮机。风轮机叶片将由西门子设于安省蒂尔森堡市(Tillsonburg)的可再生能源工厂制造。 Windstream持有安大略省唯一的海上风电类&#8220;补贴电价计划(Feed-in-Tariff)&#8221;合同，于2010年5月由安省电力局(OntarioPowerAuthority)授予。项目选址于安大略湖东部的沃尔夫岛西南岸外5至16公里的区域。 通过和西门子的合作，Windstream承诺，沃尔夫岛浅滩项目将有能力满足安大略省50%以上的电力需求。该海上风电项目将在前五年发展期创造1,900个就业机会，建成之后则提供175个就业机会。 WindstreamEnergy总裁IanBarines表示：&#8220;我们非常高兴能够和西门子就风轮机签署合约。西门子在能源行业拥有140年的经验，高级技术人员覆盖全球，我们坚信此次供应商的选择是正确的。西门子公司是世界领先的海上风轮机供应商，在全球已有超过2,000MW的海上发电装机容量。我们希望能够借助西门子的经验推进加拿大首个海上风电项目。 西门子(加拿大)高级副总裁BillSmith表示：&#8220;我们非常高兴能够与Windstream就沃尔夫岛浅滩海上风电场达成协议，并期待能够为加拿大首个海上风电项目做出贡献。&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>加拿大安大略省伯灵顿市讯，WindstreamWolfeIslandShoals公司(简称&ldquo;Windstream&rdquo;)近日与<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%CE%F7%C3%C5%D7%D3" target="_blank">西门子</a>(加拿大)签署了一份正式协议，西门子将向Windstream位于安大略湖的300MW<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%BA%A3%C9%CF%B7%E7%B5%E7%CF%EE%C4%BF" target="_blank">海上风电项目</a>供应多达130台<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%B7%E7%C2%D6%BB%FA" target="_blank">风轮机</a>。风轮机叶片将由西门子设于安省蒂尔森堡市(Tillsonburg)的可再生能源工厂制造。</p>
<p>Windstream持有安大略省唯一的海上风电类&ldquo;补贴电价计划(Feed-in-Tariff)&rdquo;合同，于2010年5月由安省电力局(OntarioPowerAuthority)授予。项目选址于安大略湖东部的沃尔夫岛西南岸外5至16公里的区域。</p>
<p>通过和西门子的合作，Windstream承诺，沃尔夫岛浅滩项目将有能力满足安大略省50%以上的电力需求。该海上风电项目将在前五年发展期创造1,900个就业机会，建成之后则提供175个就业机会。</p>
<p>WindstreamEnergy总裁IanBarines表示：&ldquo;我们非常高兴能够和西门子就风轮机签署合约。西门子在能源行业拥有140年的经验，高级技术人员覆盖全球，我们坚信此次供应商的选择是正确的。西门子公司是世界领先的海上风轮机供应商，在全球已有超过2,000MW的海上发电装机容量。我们希望能够借助西门子的经验推进加拿大首个海上风电项目。</p>
<p>西门子(加拿大)高级副总裁BillSmith表示：&ldquo;我们非常高兴能够与Windstream就沃尔夫岛浅滩海上风电场达成协议，并期待能够为加拿大首个海上风电项目做出贡献。&rdquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e4%b8%bawindstream-300mw%e6%b5%b7%e4%b8%8a%e9%a3%8e%e7%94%b5%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e4%be%9b%e5%ba%94130%e5%8f%b0%e9%a3%8e%e8%bd%ae%e6%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子和阿联酋马斯达尔科技学院签署太阳能合作协议</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%92%8c%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e9%a9%ac%e6%96%af%e8%be%be%e5%b0%94%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%ad%be%e7%bd%b2%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%90%88%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%92%8c%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e9%a9%ac%e6%96%af%e8%be%be%e5%b0%94%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%ad%be%e7%bd%b2%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%90%88%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[西门子能源和阿联酋马斯达尔科技学院签署了一个为期一年的合作协议，共同致力于太阳能技术的研究和开发，以提高中东地区的光伏组件的使用率。联合测试和研究工作的重点是探究太阳能电池涂层的性能。 　　光伏电站的太阳能组件经常暴露在风沙、灰尘和其他形式的恶劣环境中。根据研发协议，西门子与马斯达尔科技学院&#8212;&#8212;一个独立的、研究驱动型研究生层次的大学，专注于先进的能源和可持续发展的技术&#8212;&#8212;将重点研发涂层和防尘组件，从而比传统组件需要更少的水清洗。当然，联合研发的另一个目标就是要在中东地区推广太阳能技术的商业应用。这次合作旨在挖掘西门子和马斯达尔学院的&#8220;研究、开发、示范和部署方面的创新潜力。 　　西门子能源光伏业务部门的总裁 Martin Ffund说：&#8220;西门子和马斯达尔学院都曾独立开展过太阳能研发工作。随着目前协议的开展，我们将面对中东的光伏组件的特殊挑战。沾尘少、成本低的清洁太阳能组件是提高竞争力、获得更高的利润的重要杠杆，特别是在沙漠地区。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>西门子能源和阿联酋马斯达尔科技学院签署了一个为期一年的合作协议，共同致力于太阳能技术的研究和开发，以提高中东地区的光伏组件的使用率。联合测试和研究工作的重点是探究太阳能电池涂层的性能。</p>
<p>　　光伏电站的太阳能组件经常暴露在风沙、灰尘和其他形式的恶劣环境中。根据研发协议，西门子与马斯达尔科技学院&mdash;&mdash;一个独立的、研究驱动型研究生层次的大学，专注于先进的能源和可持续发展的技术&mdash;&mdash;将重点研发涂层和防尘组件，从而比传统组件需要更少的水清洗。当然，联合研发的另一个目标就是要在中东地区推广太阳能技术的商业应用。这次合作旨在挖掘西门子和马斯达尔学院的&ldquo;研究、开发、示范和部署方面的创新潜力。</p>
<p>　　西门子能源光伏业务部门的总裁 Martin Ffund说：&ldquo;西门子和马斯达尔学院都曾独立开展过太阳能研发工作。随着目前协议的开展，我们将面对中东的光伏组件的特殊挑战。沾尘少、成本低的清洁太阳能组件是提高竞争力、获得更高的利润的重要杠杆，特别是在沙漠地区。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%92%8c%e9%98%bf%e8%81%94%e9%85%8b%e9%a9%ac%e6%96%af%e8%be%be%e5%b0%94%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%ad%a6%e9%99%a2%e7%ad%be%e7%bd%b2%e5%a4%aa%e9%98%b3%e8%83%bd%e5%90%88%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子向摩洛哥风电场供应100兆瓦风电机组</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%90%91%e6%91%a9%e6%b4%9b%e5%93%a5%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba%e4%be%9b%e5%ba%94100%e5%85%86%e7%93%a6%e9%a3%8e%e7%94%b5%e6%9c%ba%e7%bb%84/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%90%91%e6%91%a9%e6%b4%9b%e5%93%a5%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba%e4%be%9b%e5%ba%94100%e5%85%86%e7%93%a6%e9%a3%8e%e7%94%b5%e6%9c%ba%e7%bb%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[据报道，西门子能源在非洲获得首批风电机组订单，其与Nareva控股公司签署100兆瓦风力涡轮机订单，这批风电机组将用于摩洛哥Haouma and Foum El Oued两个风电场。 　　 据了解，预计，这两个风电场都将于2013年夏季开始投入运营。 　　 西门子风力发电事业部首席执行官Felix Ferlemann　表示：&#8220;这两笔订单标志着西门子风电已步入非洲风电市场，同时也清楚地证明了我们成功的国际化战略。&#8221; 　　 据悉，50兆瓦的Haouma 风电项目位于摩洛哥北部，西门子为该风电顶上供应22台SWT-2.3-93型号的风电机组。 　　 Foum El Oued风电场建于摩洛哥风力最大的地区之一，其获得西门子22台SWT-2.3-101型号的风力涡轮机。 　　 据全球风能协会(GWEC)，风力发电是摩洛哥最具发展前景的可再生能源行业之一。此外，摩洛哥政府已制定2020年可再生能源提供20%全国用电量的目标。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="artibody">
<p>据报道，西门子能源在非洲获得首批风电机组订单，其与Nareva控股公司签署100兆瓦风力涡轮机订单，这批风电机组将用于摩洛哥Haouma and Foum El Oued两个风电场。 <br />
		　　</p>
<p>据了解，预计，这两个风电场都将于2013年夏季开始投入运营。 <br />
		　　</p>
<p>西门子风力发电事业部首席执行官Felix Ferlemann　表示：&ldquo;这两笔订单标志着西门子风电已步入非洲风电市场，同时也清楚地证明了我们成功的国际化战略。&rdquo; <br />
		　　</p>
<p>据悉，50兆瓦的Haouma 风电项目位于摩洛哥北部，西门子为该风电顶上供应22台SWT-2.3-93型号的风电机组。 <br />
		　　</p>
<p>Foum El Oued风电场建于摩洛哥风力最大的地区之一，其获得西门子22台SWT-2.3-101型号的风力涡轮机。 <br />
		　　</p>
<p>据全球风能协会(GWEC)，风力发电是摩洛哥最具发展前景的可再生能源行业之一。此外，摩洛哥政府已制定2020年可再生能源提供20%全国用电量的目标。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/02/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%90%91%e6%91%a9%e6%b4%9b%e5%93%a5%e9%a3%8e%e7%94%b5%e5%9c%ba%e4%be%9b%e5%ba%94100%e5%85%86%e7%93%a6%e9%a3%8e%e7%94%b5%e6%9c%ba%e7%bb%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子电气将带来智能电表软件新发展</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e7%94%b5%e6%b0%94%e5%b0%86%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e8%a1%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e7%94%b5%e6%b0%94%e5%b0%86%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e8%a1%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[德国西门子公司收购美国加利福尼亚SanMateo的电表数据管理专业公司eMeter。双方共同决定不公布收购价格，交易有望在2011年12月中下旬完成。西门子与eMeter公司自2008年建立战略伙伴关系。2011财政年度，西门子环保相关业务组合的收入总额近300亿欧元，这也使西门子公司成为世界上最大的环保技术供应商之一。西门子表示，eMeter公司的EnergyIP电表数据管理软件将成为其智能电网业务组合中不可分割的一部分。 　　我们认为eMeter公司本来也许能够上市。但正如我们在讨论银泉网络公司上市那样，最近的市场动荡和人们对以欧洲为代表的地区经济衰退的忧虑抑制了大家对上市的期望。同时，eMeter的风险投资者们对退出耐性不够。eMeter公司现任执行总裁GaryBloom就是专为筹划公司的出售或上市而招募来的，现在他已顺利完成这一任务。 　　这一收购事件对于该领域内的其它公司意味着什么呢?许多观察家早前就预言作为一个单独门类的电表数据管理业务将会消失。这个观点很实在。正如它所言，所有的大型计量公司都将自建或购买基础的电表数据管理系统。如果这一预言属实，那么接下来就应该进行生态分析了?Landis+Gyr公司(现归东芝公司所有)目前已经拥有了少数股权了。 　　那么这对于公用事业公司又有何影响呢?这个问题的答案目前尚不明朗。但也许你会发现很多混搭现象&#8212;&#8212;例如，Itron电表公司与西门子(前身为eMeter公司)的电表数据管理系统和银泉网络公司合作。再或者，公用事业公司会开始购买电表数据管理系统作为计量业务包的一部分。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>德国西门子公司收购美国加利福尼亚SanMateo的电表数据管理专业公司eMeter。双方共同决定不公布收购价格，交易有望在2011年12月中下旬完成。西门子与eMeter公司自2008年建立战略伙伴关系。2011财政年度，西门子环保相关业务组合的收入总额近300亿欧元，这也使西门子公司成为世界上最大的环保技术供应商之一。西门子表示，eMeter公司的EnergyIP电表数据管理软件将成为其智能<a href="http://news.byf.com/list.aspx?keywords=电网" target="_blank">电网</a>业务组合中不可分割的一部分。</p>
<p>
	　　我们认为eMeter公司本来也许能够上市。但正如我们在讨论银泉网络公司上市那样，最近的市场动荡和人们对以欧洲为代表的地区经济衰退的忧虑抑制了大家对上市的期望。同时，eMeter的风险投资者们对退出耐性不够。eMeter公司现任执行总裁GaryBloom就是专为筹划公司的出售或上市而招募来的，现在他已顺利完成这一任务。</p>
<p>
	　　这一收购事件对于该领域内的其它公司意味着什么呢?许多观察家早前就预言作为一个单独门类的电表数据管理业务将会消失。这个观点很实在。正如它所言，所有的大型计量公司都将自建或购买基础的电表数据管理系统。如果这一预言属实，那么接下来就应该进行生态分析了?Landis+Gyr公司(现归东芝公司所有)目前已经拥有了少数股权了。</p>
<p>
	　　那么这对于公用事业公司又有何影响呢?这个问题的答案目前尚不明朗。但也许你会发现很多混搭现象&mdash;&mdash;例如，Itron电表公司与西门子(前身为eMeter公司)的电表数据管理系统和银泉网络公司合作。再或者，公用事业公司会开始购买电表数据管理系统作为计量业务包的一部分。</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e7%94%b5%e6%b0%94%e5%b0%86%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%94%b5%e8%a1%a8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子将与东莞进行智慧交通等合作</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%b0%86%e4%b8%8e%e4%b8%9c%e8%8e%9e%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%99%ba%e6%85%a7%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%ad%89%e5%90%88%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%b0%86%e4%b8%8e%e4%b8%9c%e8%8e%9e%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%99%ba%e6%85%a7%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%ad%89%e5%90%88%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[北极星仪器仪表网讯:&#160;昨日，东莞市委副书记、代市长袁宝成会见西门子股份公司基础设施与城市业务领域全球首席执行官博乐仁一行。双方会见时就创新型经济、绿色建筑、节能减排、智慧交通等领域展开探讨，寻求更深层次的合作。 《政府工作报告》提出东莞将打造&#8220;创新型经济强市&#8221;。昨日，东莞市委副书记、代市长袁宝成会见西门子股份公司基础设施与城市业务领域全球首席执行官博乐仁一行。 双方会见时就创新型经济、绿色建筑、节能减排、智慧交通等领域展开探讨，寻求更深层次的合作。会见中，袁宝成称，东莞未来坚持以制造业立市。 西门子已在莞开展业务 上月，袁宝成会见了西门子(中国)有限公司执行副总裁肖松。昨日的会见，是东莞与西门子高层近期内的第二次会晤。 袁宝成说，东莞未来将着力打造创新型经济强市，西门子公司同样是不断追求创新的企业楷模，从创新角度来讲，双方合作前景广阔。 博乐仁说，东莞创新潜力巨大，西门子是世界上最大的电子和电气工程公司之一，主要业务集中在工业、能源和医疗领域产品的开发设计，公司发展方向与东莞需求十分吻合，双方拥有共同的创新设想，相信会在更多领域展开合作。 西门子与广东的合作始于1929年，该公司东莞代表处于2004年成立，并于2010年7月正式升级为西门子(中国)有限公司东莞分公司。 来自东莞市外经局最新统计显示，西门子东莞分公司近年来在莞的具体业务主要集中在为宏威数码、丰裕集团、理文造纸等多家先进装备制造业企业提供自动化设备、技术服务和工业自动化解决方案;为广州-东莞-深圳线、东莞-惠州线城际轨道交通提供牵引信号产品;为多家医院提供CT等影像诊疗设备等。 &#8220;东莞坚决不能丢掉制造业，另起炉灶&#8221; 欧洲经济风云变幻，德国经济却稳健运行。袁宝成说，德国经济之所以保持稳健，主要原因是制造业健康稳定地发展。 袁宝成指出，制造业是东莞发展的基础和根本，东莞未来的产业发展坚持以制造业立市，坚决不能丢掉制造业，另起炉灶。 袁宝成说，东莞打造创新型经济强市，其中一项主要任务就是不断培育、升级制造业，帮助东莞制造业提升，走向高端。 博乐仁对此深表认同，他列举了多个例子阐述制造业对于一个地区稳定、发展的重要性]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yibiao.bjx.com.cn/" target="_blank"><span class="font1">北极星仪器仪表网讯</span></a>:&nbsp;昨日，东莞市委副书记、代市长<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%D4%AC%B1%A6%B3%C9" target="_blank">袁宝成</a>会见<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%CE%F7%C3%C5%D7%D3" target="_blank">西门子</a>股份公司基础设施与城市业务领域全球首席执行官博乐仁一行。双方会见时就创新型经济、绿色建筑、节能减排、智慧交通等领域展开探讨，寻求更深层次的合作。</p>
<p>《政府工作报告》提出东莞将打造&ldquo;创新型经济强市&rdquo;。昨日，东莞市委副书记、代市长袁宝成会见西门子股份公司基础设施与城市业务领域全球首席执行官博乐仁一行。</p>
<p>双方会见时就创新型经济、绿色建筑、节能减排、智慧交通等领域展开探讨，寻求更深层次的合作。会见中，袁宝成称，东莞未来坚持以制造业立市。</p>
<p>西门子已在莞开展业务</p>
<p>上月，袁宝成会见了西门子(中国)有限公司执行副总裁肖松。昨日的会见，是东莞与西门子高层近期内的第二次会晤。</p>
<p>袁宝成说，东莞未来将着力打造创新型经济强市，西门子公司同样是不断追求创新的企业楷模，从创新角度来讲，双方合作前景广阔。</p>
<p>博乐仁说，东莞创新潜力巨大，西门子是世界上最大的电子和电气工程公司之一，主要业务集中在工业、能源和医疗领域产品的开发设计，公司发展方向与东莞需求十分吻合，双方拥有共同的创新设想，相信会在更多领域展开合作。</p>
<p>西门子与广东的合作始于1929年，该公司东莞代表处于2004年成立，并于2010年7月正式升级为西门子(中国)有限公司东莞分公司。</p>
<p>来自东莞市外经局最新统计显示，西门子东莞分公司近年来在莞的具体业务主要集中在为宏威数码、丰裕集团、理文造纸等多家先进装备制造业企业提供<a href="http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%D7%D4%B6%AF%BB%AF%C9%E8%B1%B8" target="_blank">自动化设备</a>、技术服务和工业自动化解决方案;为广州-东莞-深圳线、东莞-惠州线城际轨道交通提供牵引信号产品;为多家医院提供CT等影像诊疗设备等。</p>
<p>&ldquo;东莞坚决不能丢掉制造业，另起炉灶&rdquo;</p>
<p>欧洲经济风云变幻，德国经济却稳健运行。袁宝成说，德国经济之所以保持稳健，主要原因是制造业健康稳定地发展。</p>
<p>袁宝成指出，制造业是东莞发展的基础和根本，东莞未来的产业发展坚持以制造业立市，坚决不能丢掉制造业，另起炉灶。</p>
<p>袁宝成说，东莞打造创新型经济强市，其中一项主要任务就是不断培育、升级制造业，帮助东莞制造业提升，走向高端。</p>
<p>博乐仁对此深表认同，他列举了多个例子阐述制造业对于一个地区稳定、发展的重要性</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e5%b0%86%e4%b8%8e%e4%b8%9c%e8%8e%9e%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%99%ba%e6%85%a7%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%ad%89%e5%90%88%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子智能逻辑控制器新产品全国巡展</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e6%99%ba%e8%83%bd%e9%80%bb%e8%be%91%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e6%96%b0%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b7%a1%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e6%99%ba%e8%83%bd%e9%80%bb%e8%be%91%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e6%96%b0%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b7%a1%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态 News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocon.net.cn/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月22日，西门子工业自动化集团自动化系统部在天津启动了&#8220;西门子智能逻辑控制器LOGO!新产品全国巡展&#8221;活动。本活动第一站&#8212;&#8212;天津站在天津晋滨国际大酒店胜利举行，对新产品LOGO!0BA7的新特点进行宣传。 &#160; 　　众所周知，西门子智能逻辑控制器LOGO!凭借其简单的操作、可靠的性能和高性价比赢得了良好的口碑和广大客户的高度认可。为了进一步满足客户对通信以及更高性能的要求，西门子公司于2011年7月推出了新一代产品LOGO!0BA7。为了将LOGO!0BA7的新特点介绍给客户，西门子自动化系统部举办了&#8220;西门子智能逻辑控制器LOGO!新产品全国巡展&#8221;活动。本次活动于2011年12月22日从天津启程，经武汉、南京、苏州、上海、杭州、广州、东莞、深圳，最后回到北京，共历经10个城市。 　　在天津站的活动中，来自西门子自动化系统部的LOGO!产品经理卢飞先生介绍了LOGO!0BA7的新特性和广泛应用;来自西门子客户服务集团的技术专家郝文超先生详细讲解了LOGO!新产品的技术细节和软件的使用技巧，并现场指导客户进行大量的操作练习。客户表现出了对新产品的强烈兴趣，不仅认真聆听技术专家的讲解而且与技术专家进行了充分的互动和交流。 　　本次活动得到了北京进步时代科技有限公司的大力支持，提升了LOGO!产品的市场影响力，促进了西门子与最终客户的交流。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月22日，西门子工业自动化集团自动化系统部在天津启动了&ldquo;西门子智能逻辑控制器LOGO!新产品全国巡展&rdquo;活动。本活动第一站&mdash;&mdash;天津站在天津晋滨国际大酒店胜利举行，对新产品LOGO!0BA7的新特点进行宣传。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　众所周知，西门子智能逻辑控制器LOGO!凭借其简单的操作、可靠的性能和高性价比赢得了良好的口碑和广大客户的高度认可。为了进一步满足客户对通信以及更高性能的要求，西门子公司于2011年7月推出了新一代产品LOGO!0BA7。为了将LOGO!0BA7的新特点介绍给客户，西门子自动化系统部举办了&ldquo;西门子智能逻辑控制器LOGO!新产品全国巡展&rdquo;活动。本次活动于2011年12月22日从天津启程，经武汉、南京、苏州、上海、杭州、广州、东莞、深圳，最后回到北京，共历经10个城市。</p>
<p>　　在天津站的活动中，来自西门子自动化系统部的LOGO!产品经理卢飞先生介绍了LOGO!0BA7的新特性和广泛应用;来自西门子客户服务集团的技术专家郝文超先生详细讲解了LOGO!新产品的技术细节和软件的使用技巧，并现场指导客户进行大量的操作练习。客户表现出了对新产品的强烈兴趣，不仅认真聆听技术专家的讲解而且与技术专家进行了充分的互动和交流。</p>
<p>　　本次活动得到了北京进步时代科技有限公司的大力支持，提升了LOGO!产品的市场影响力，促进了西门子与最终客户的交流。</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e6%99%ba%e8%83%bd%e9%80%bb%e8%be%91%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e6%96%b0%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%b7%a1%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西门子成为德国海上风能利用的第一位提供商</title>
		<link>http://www.autocon.net.cn/2012/01/%e8%a5%bf%e9%97%a8%e5%ad%90%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%be%b7%e5%9b%bd%e6%b5%b7%e4%b8%8a%e9%a3%8e%e8%83%bd%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e4%bd%8d%e6%8f%90%e4%be%9b%e5%95%86/</link>
