WinAC Basis 技术数据
WinAC基本型/实时型技术数据
| WinAC Basis V4.1 | WinAC RTX V4.1 | |
| 存储器 | ||
| 工作存储器(集成) | 可用的PC内存 | 可用的PC内存(无寻址内存) |
| 加载存储器(集成) | 可用的PC内存 | 可用的PC内存(无寻址内存) |
| 数据保持 | ||
| ·没有UPS或PS扩展模块 | 不能保存 | 不能保存 |
| ·有UPS | 所有数据 | 所有数据 |
| 执行时间 | ||
| ·位操作 | 0.13us(典型值) | 0.13us(典型值) |
| ·整数运算 | 0.25us(典型值) | 0.25us(典型值) |
| ·浮点运算 | 0.25us(典型值) | 0.25us(典型值) |
| ·参考平台 | Pentium 4,2.4GHz | Pentium 4,2.4GHz |
| 定时器/计数器及其保持 | ||
| S7计数器 | 512 | 512 |
| IEC计数器 | 有 | 有 |
| S7定时器 | 512 | 512 |
| IEC定时器 | 有 | 有 |
| 数据范围及其保持 | ||
| 位存储器 | 2KB | 2KB |
| 时钟位存储器 | 8 | 8 |
| 功能块 | ||
| 功能块大小 | 64KB | 64KB |
| 功能块数目 | 受PC可用内存的限制 | 受PC可用内存的限制 |
| 编程 | ||
| 编程语言 | ||
| ·LAD,FBD,STL,SCL,CFC,GRAPH,HiGraph | 全部 | 全部 |
| 地址区域(输入/输出) | ||
| 总输入/输出地址区域 | 16/16KB | 16/16KB |
| 总输入/输出数目 | 16/16KB | 16/16KB |
| ·通过CP 5611/集成SIMATIC PC的DP接口 | 1024字节/1024字节 | 无 |
| ·通过CP 5613 | 16/16KB | 16/16KB |
| 过程映像(可调整的) | 8/8KB | 8/8KB |
| 设计 | ||
| DP连接的总数目 | 4 | 4 |
| ·集成的 | 无 | 无 |
| ·CP5611/集成SIMATIC PC的DP接口,最大 | 1 | 无 |
| ·CP5613,最大 | 4 | 4 |
| LAN/WAN连接 | ||
| ·使用PC-CP | 支持 | 支持 |
| 通讯功能 | ||
| PG/OP通讯 | 支持 | 支持 |
| S7通讯 | ||
| ·作为服务器 | 支持 | 支持 |
| ·作为客户机 | 支持 | 支持 |
| 接口 | ||
| CP5611,SIMATIC PC集成 | ||
| 数据传输率 | 最快可达12Mbit/s | 无 |
| DP从站数目,最大 | 32 | 无 |
| CP 5613 | ||
| 数据传输率 | 最快可达12Mbit/s | 最快可达12Mbit/s |
| DP从站数目,最大 | 125 | 125 |
| 工艺技术 | ||
| FM,分布式 | ||
| ·SIMATIC FM 350-1/350-2 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 351 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 352 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 353 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 354 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 355/255-2 | 支持 | 支持 |
| ·SIMATIC FM 357-2 | 不支持 | 不支持 |
| 简单运动控制 | 支持 | 支持 |
| 用WinAC ODK V4.0的C/C++ | 支持 | 支持 |
| 用WinAC ODK V4.1的C/C++ | 支持 | 支持 |
| 等时模式 | 不支持 | 支持 |
| 系统要求 | ||
| 硬件 | ||
| CPU | Intel Pentium 800 MHz | Intel Pentium 800 MHz |
| 主存储器(最小) | 128 MB RAM | 128 MB RAM |
| 硬盘 | 100 MB 可用空间 | 100 MB 可用空间 |
| 操作系统 | ||
| Windows 2000 professional | 支持,SP3版本以上 | 支持,SP3版本以上 |
| Windows XP professional | 支持,SP1版本以上 | 支持,SP1版本以上 |
| PLC 编程软件 | STEP7,V5.3以上 | STEP7,V5.3以上 |
| 自动化基础组件的特性 | ||
| 远程中央下载 | 支持 | 不支持 |
| 联络网点 | ||
| ·总数,最大 | 1500 | 无 |
| ·每个PROFINET组件,最大 | 100输入/100输出 | 无 |
| 可连接到WINLC PN的PROFINET数量 | 60 DP 从站 | 无 |

